AC GonçaGD Valinha
2 - 1Final |
Detalhes
Data | Hora | League | Época | Jogo |
---|---|---|---|---|
15 de Janeiro de 2017 | 15:00 | 1.ª Divisão - Série C | 2016/17 | 1.ª Jornada |
Campo
Campo de Jogos Água das Cabras |
---|
R. Primeiro de Maio 94, 4800, Portugal |
Resultados
Clube | Golos |
---|---|
AC Gonça | 2 |
GD Valinha | 1 |
AC Gonça
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Nuno Castro | Guarda-Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Smith | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zé Eduardo | Defesa | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vitor | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Romário | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gomes | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Espanhol 16 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Miguel Tipas 4 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leandro Piriquito 9 | Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rui | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Leandro | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fernando Martins | Guarda-Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joel 17 | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Miguel Pérninha 19 | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gustinho | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pedro | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bertinho 15 | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miguel | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Piruta