GD Vasco da GamaAC Gonça
2 - 2Final |
Detalhes
Data | Hora | League | Época | Jogo |
---|---|---|---|---|
6 de Outubro de 2018 | 16:00 | 1.ª Divisão - Série D | 2018/19 | 2.ª Jornada |
Campo
Campo José Manuel Oliveira Rodrigues |
---|
R. dos Campos Novos 100, 4820-500 Medelo, Portugal |
Resultados
Clube | Golos |
---|---|
GD Vasco da Gama | 2 |
AC Gonça | 2 |
AC Gonça
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David | Guarda-Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luís 10 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 1 (80') |
5 | Fabinho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcelo | Defesa | 0 | 0 | 1 (81') | 0 |
9 | Patela | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Micoli | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bruno Melo 7 | Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Calicas | Defesa | 0 | 0 | 1 (76') | 0 |
22 | Leandro 15 | Defesa | 0 | 0 | 1 (63') | 0 |
21 | Smith | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vítor Hugo | Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fernando Martins | Guarda-Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Espanhol 19 | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kalu | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joãozinho 3 | Atacante | 0 | 0 | 1 (90') | 0 |
11 | Gomes | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | André 22 | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bertinho | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Nuno Gonça
Treinador Adjunto: Pedro Vieira
Treinador de Guarda-Redes: Filipe Rodrigues