2.ª Jornada
| Grupo | Equipa 1 | Golos | Equipa 2 | Golos |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Café Sobredo | 3 | Freitas | 7 |
| Grupo A | Pão Quente da Vila | 15 | Os Mitras | 0 |
| Grupo B | Flamengo | 2 | Sweetritmus | 10 |
| Grupo B | BF Shoes | 4 | Os Gonça | 0 |
Grupo A
| Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Pão Quente da Vila | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 6 |
| 2.º | Freitas | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 3.º | Os Mitras | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 4.º | Café Sobredo | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Grupo B
| Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Sweetritmus | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 |
| 2.º | BF Shoes | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3.º | Os Gonça | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4.º | Flamengo | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |

