4.ª Jornada
| Grupo | Equipa 1 | Golos | Equipa 2 | Golos | 
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 3.ª Feira | 3 | Unidos do Cano | 4 | 
| Grupo A | BF Shoes | 4 | Belos Ares | 5 | 
| Grupo B | UF Tochas | 2 | Espadas Seguros | 4 | 
| Grupo B | Pedros | 2 | Team J Roger Auto | 11 | 
Grupo A
| Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Canelas B | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 9 | 
| 2.º | BF Shoes | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 6 | 
| 3.º | Belos Ares | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 | 
| 4.º | Unidos do Cano | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | 
| 5.º | 3.ª Feira | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 | 
Grupo B
| Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Team J Roger Auto | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 10 | 
| 2.º | Cadé Sobredo | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 7 | 
| 3.º | Espadas Seguros | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | 
| 4.º | UF Tochas | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | 
| 5.º | Pedros | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 26 | -16 | 1 | 

		