AC GonçaCRP Delães
3 - 3Final |
Detalhes
Data | Hora | League | Época | Jogo |
---|---|---|---|---|
27 de Novembro de 2016 | 15:00 | 1.ª Divisão - Série C | 2016/17 | 10.ª Jornada |
Campo
Campo de Jogos Água das Cabras |
---|
R. Primeiro de Maio 94, 4800, Portugal |
Resultados
Clube | Golos |
---|---|
AC Gonça | 3 |
CRP Delães | 3 |
AC Gonça
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dionísio | Guarda-Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Smith | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zé Eduardo | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Miguel Pérninha | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gomes | Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Espanhol | Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bertinho | Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leandro Piriquito | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leandro | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vitor | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Romário | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nuno Castro | Guarda-Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Filipe | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rafael Freitas | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bruno Covas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gustinho | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pedro | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miguel | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Piruta