3.ª Jornada
| Grupo | Equipa 1 | Golos | Equipa 2 | Golos |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Os Mitras | 4 | Freitas | 3 |
| Grupo A | Pão Quente da Vila | 18 | Café Sobredo | 0 |
| Grupo B | Os Gonça | 0 | Sweetritmus | 18 |
| Grupo B | Flamengo | 5 | BF Shoes | 7 |
Grupo A
| Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Pão Quente da Vila | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 9 |
| 2.º | Os Mitras | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 21 | -12 | 6 |
| 3.º | Freitas | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 |
| 4.º | Café Sobredo | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Grupo B
| Pos. | Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Sweetritmus | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 9 |
| 2.º | BF Shoes | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 3.º | Os Gonça | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| 4.º | Flamengo | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0 |

