Atlético Clube de Gonça
Fundado em 16 de Fevereiro de 1938
	| Troféu Goleador | |||
| Nome | Equipa | Golos | |
| 1.º | Jóni | Grupo Martim de Freitas | 12 | 
| 2.º | Bertinho | Café Pastelaria Caseirinho | 11 | 
| 3.º | Gustinho | Quinta do Picouto | 8 | 
| 4.º | Piruta | Quinta do Picouto | 6 | 
| 5.º | Filipe | Quinta do Picouto | 5 | 
| 6.º | Vitor Faria | Café Bar Millennium | 4 | 
| 6.º | Pedro Cunha | Café Pastelaria Caseirinho | 4 | 
| 6.º | Litos | Quinta do Picouto | 4 | 
| 6.º | Bruno Novais | The Best | 4 | 
| 6.º | Zeca | Café Bar Millennium | 4 | 
| 6.º | Vitor Hugo | Café Pastelaria Caseirinho | 4 | 
| 6.º | Nuno | Café Pastelaria Caseirinho | 4 | 
| 6.º | Rafael | Café Pastelaria Caseirinho | 4 | 
| 14.º | Chalana | The Best | 3 | 
| 14.º | Edgar | Grupo Martim de Freitas | 3 | 
| 14.º | Zé Machado | Grupo Martim de Freitas | 3 | 
| 14.º | Carlinhos | The Best | 3 | 
| 14.º | Mário | Quinta do Picouto | 3 | 
| 18.º | Hélder | Grupo Martim de Freitas | 2 | 
| 18.º | Quim Costa | Café Bar Millennium | 2 | 
| 18.º | Ricardo Fernandes | The Best | 2 | 
| 18.º | Bruno | Café Bar Millennium | 2 | 
| 18.º | Tiago | Café Pastelaria Caseirinho | 2 | 
| 23.º | José Almeida | Grupo Martim de Freitas | 1 | 
| 23.º | Daniel | The Best | 1 | 
| 23.º | Zé Carlos | A Direcção | 1 | 
| 23.º | Barbosa | A Direcção | 1 | 
| 23.º | Rui | Quinta do Picouto | 1 | 
| 23.º | Jorge | The Best | 1 | 
| 23.º | Eiras | A Direcção | 1 | 
| 23.º | Pedro | Café Bar Millennium | 1 | 
| 23.º | Miguel | Café Pastelaria Caseirinho | 1 | 
Atlético Clube de Gonça © v3.0/2007 is proudly suported by WordPress
with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. 
Valid XHTML and CSS. ^Top^
Webmaster - Rui Cunha
 
E-mail - AtleticoClubeGonca@gmail.com
